








LTFT administer sixty-six Maori Land blocks which have all been planted in forest – these land blocks are situated in the Maori Land Districts of Aotea and Waiariki - some have major conservation areas in accordance with principles of Kaitiakitanga of protecting Lake Taupo and associated rivers and tributaries.
The Maori Land Court maintain all Maori Land ownership records.
Trust Blocks
| Hautu A1 | Opawa Rangitoto 1C | Tauranga Taupo 2B1D |
| Hautu A2 | Opawa Rangitoto 1D | Tauranga Taupo 2B1E |
| Hautu A3 | Opawa Rangitoto 2B | Tauranga Taupo 2B2M1 |
| Hautu A4 | Opawa Rangitoto 2D2 | Tauranga Taupo 2B2M5 |
| Hautu A5 | Opawa Rangitoto 2D3B2 | Tauranga Taupo 3B1B |
| Hautu 1A1 Pt | Opawa Rangitoto 2G Pt | Tauranga Taupo D2 Part |
| Hautu 1A2 | Opawa Rangitoto 3 | Tauranga Taupo Y Part |
| Hautu 1A3 | Opawa Rangitoto 4 Pt | Te Whakao 2 |
| Hautu 1A4 | Opawa Rangitoto 5 | Te Whakao 3 |
| Hautu 1A5 | Pahikohuru 2 | Te Whataroa |
| Hautu 1A6 | Pahikohuru 3 | Turutururoa |
| Hautu 1A7 | Pahikohuru 4 (Bal) | |
| Hautu 1A8 | Pahikohuru 5 (Bal) | |
| Hautu 1B1B2A1 | Pahikohuru 6 | |
| Hautu 1B1B2A2 | Tauhara South B1 (Bal) | |
| Hautu 1B1B2B1E1 | Tauhara South B2 | |
| Hautu 1B1B2B1E2C | Tauhara Middle 4A2B2C Pt | |
| Hautu 1B1B2B3 | Tauranga Taupo 1A1 | Owned Freehold |
| Hautu 1B1B2B4 Pt | Tauranga Taupo 1A2 | Hautu 2B1B2E1A |
| Hautu 1B1B2B5B1 | Tauranga Taupo 1B1B2 | Te Whakao 1 |
| Hautu 1B3 | Tauranga Taupo 1B1C | |
| Hautu C | Tauranga Taupo 1B1D | |
| Hautu D | Tauranga Taupo 1B2B2 Pt | |
| Hautu 2B1B2D2 | Tauranga Taupo 2A1 | |
| Te Kopiha | Tauranga Taupo 2A2 | |
| Opawa Rangitoto 1A | Tauranga Taupo 2B1A | |
| Opawa Rangitoto 1B | Tauranga Taupo 2B1B | |
| Tauranga Taupo 2B1C |